| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 | |
| 2 | 2 | 122 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.55 | |
Paulista - A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| المجموع | 5 | 3 | 204 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Novorizontino→
Sao PauloTransfer
São Paulo U20→
Sao PauloTransfer
Novorizontino→
Palmeiras U17غير معلن
Palmeiras U17→
São Paulo U20غير معلن
São Paulo U20→
São Paulo U20غير معلن