
19
مباريات
4
أهداف
3
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 173 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.95 | |
| 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 7 | 6 | 481 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7.39 | |
| 5 | 3 | 243 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.80 | |
| 4 | 3 | 146 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.18 | |
| المجموع | 19 | 14 | 1072 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Atletico Madrid→
River PlateTransfer
Atletico Madrid→
River PlateTransfer
Botafogo→
Atletico MadridTransfer
Atletico MadridTransfer
Lyon→
BotafogoBack from Loan
Lyon→
BotafogoReturn from loan
Botafogo→
Lyonإعارة
Atlanta United FC→
Botafogo€ 19.5M
Velez Sarsfield→
Atlanta United FC€ 14.6M