
37
مباريات
2
أهداف
4
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 1750 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6.78 | |
| 9 | 8 | 676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.14 | |
Leagues Cup | 4 | 4 | 282 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.88 |
| 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| المجموع | 37 | 35 | 2862 | 2 | 4 | 5 | 1 |
Minnesota United FC→
AustinTransfer
Independiente de La Chorrera→
Minnesota United FCغير معلن
Independiente de La Chorrera→
Minnesota United FCإعارة