
العمر
26
الجنسية
North Macedonia
المركز
Midfielder
الطول
187
الوزن
79
تاريخ الميلاد
1999-10-31
2
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Super League 1 | 30 | 1 | 1 | |
| Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| Ekstraklasa | 2 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Ekstraklasa | 9 | 0 | 1 | |
| Ekstraklasa | 9 | 0 | 1 | ||
| Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 7 | 0 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 4 | 1 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Ekstraklasa | 28 | 5 | 2 | |
| Cup | 3 | 1 | 0 | ||
| Euro Championship - Qualification | 8 | 2 | 0 | ||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 |
Larisa→
AktobeFree agent
Larisa→
AktobeFree agent
Cracovia Krakow→
LarisaTransfer
Cracovia Krakow→
LarisaFree agent
Puszcza Niepołomice→
Cracovia KrakowBack from Loan
Puszcza Niepołomice→
Cracovia KrakowReturn from loan
Cracovia Krakow→
Puszcza Niepołomiceإعارة
HNK Hajduk Split→
Cracovia Krakowغير معلن
Akademija Pandev→
Bursasporغير معلن