
العمر
28
الجنسية
Thailand
المركز
Midfielder
الطول
172
الوزن
67
تاريخ الميلاد
1997-08-24
31
مباريات
2
أهداف
2
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thai League 1 | 29 | 20 | 1050 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6.82 |
| 2 | 1 | 87 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.15 | |
King's Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| المجموع | 31 | 21 | 1137 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Thai League 1 | 29 | 2 | 2 | |
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Thai League 1 | 28 | 2 | 0 | |
| League Cup | 3 | 1 | 0 | ||
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| AFC Champions League Two | 7 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | ||
| Asian Cup - Qualification | 1 | 0 | 1 | ||
| King's Cup | 1 | 0 | 0 |
Bangkok Glass→
Port FCغير معلن
Bangkok Glass→
Port FCإعارة
Chonburi FC→
Bangkok Glassانتقال حر