
17
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
UEFA U17 Championship - Qualification | 5 | 4 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
UEFA U17 Championship - Qualification | 5 | 4 | 345 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
World Cup - U17 | 4 | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.05 |
UEFA U17 Championship | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| المجموع | 17 | 13 | 867 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Montpellier→
Udineseغير معلن
Montpellier→
MontpellierRaise