
7
مباريات
1
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League - North - Play-offs | 4 | 4 | 317 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
Premier League Cup | 2 | 2 | 155 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
National League - North - Play-offs | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Professional Development League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| المجموع | 7 | 6 | 476 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Watford U21→
Needham Marketإعارة
Needham Market→
Watford U21إعارة