| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Challenge Cup | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| المجموع | 2 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Annan Athletic→
Queen's ParkReturn from loan
Queen's Park→
Annan Athleticإعارة