
11
مباريات
3
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esiliiga A | 4 | 4 | 273 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
Meistriliiga | 4 | 2 | 151 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
Esiliiga A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
UEFA U17 Championship - Qualification | 3 | 1 | 119 | 1 | 0 | 2 | 0 | – |
| المجموع | 11 | 7 | 543 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Flora Tallinn→
Dinamo TiranaTransfer
Flora Tallinn→
Flora IITransfer
Nõmme United→
Flora TallinnTransfer
Nõmme United→
Flora TallinnTransfer