
العمر
27
الجنسية
Northern Ireland
المركز
Defender
الطول
185
الوزن
76
تاريخ الميلاد
1998-01-14
6
مباريات
1
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | |
| 1 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 3 | 3 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 | |
| المجموع | 6 | 6 | 525 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Championship | 37 | 3 | 1 | |
| FA Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Championship | 41 | 4 | 3 | |
| League Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 4 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 2 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | League One | 48 | 5 | 1 | |
| FA Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| EFL Trophy | 2 | 0 | 0 | ||
| League Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| Euro Championship - Qualification | 6 | 0 | 0 |
Cardiff→
Oxford Unitedانتقال حر
Oxford United→
Cardiffغير معلن
Cardiff→
Oxford Unitedإعارة
Livingston→
Cardiffغير معلن
Cardiff→
Livingstonإعارة
Livingston→
Cardiffغير معلن
Cardiff→
Livingstonإعارة
Livingston→
Cardiffغير معلن