
12
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Amateur Division | 12 | 12 | 999 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
UEFA U17 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| المجموع | 12 | 12 | 999 | 0 | 0 | 2 | 0 |
OH Leuven→
RAAL La LouvièreFree agent
OH Leuven→
RAAL La LouvièreFree agent