
3
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA U19 Championship - Qualification | 3 | 1 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | UEFA U19 Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | First League | 21 | 1 | 0 | |
| UEFA U17 Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | First League | 17 | 0 | 0 | |
| Cup | 2 | 0 | 0 |
Makedonija GjP→
Besa Dobërdollانتقال حر