
13
مباريات
5
أهداف
2
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 11 | 932 | 5 | 2 | 2 | 0 | 7.14 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Segunda División | 21 | 3 | 0 | |
| Jupiler Pro League | 7 | 0 | 0 | ||
| UEFA U19 Championship - Qualification | 6 | 2 | 0 | ||
| 2024/25 | Segunda División | 39 | 6 | 6 | |
| Copa del Rey | 39 | 6 | 6 | ||
| 2023/24 | Copa del Rey | 39 | 6 | 6 | |
| Tercera División RFEF - Promotion - Play-offs | 19 | 12 | 0 | ||
| Primera División RFEF - Play Offs | 17 | 1 | 0 |
Cadiz→
NewcastleReturn from loan
Newcastle→Cadiz CFإعارة
Newcastle→
Cadizإعارة
NewcastleReturn from loan
KVC Westerlo→
NewcastleReturn from loan
Newcastle→
KVC Westerloإعارة
NewcastleFree Transfer
Malaga→
NewcastleFree Transfer
Malaga→
NewcastleFree agent