
15
مباريات
2
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U18 Premier League - Championship | 13 | 8 | 776 | 2 | 0 | 2 | 0 | – |
FA Youth Cup | 2 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Premier League 2 Division One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Premier League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
National League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
Premier League International Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| المجموع | 15 | 10 | 927 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Wolves→
Wolves U18غير معلن