
العمر
26
الجنسية
Romania
المركز
Midfielder
الطول
192 cm
الوزن
80 kg
تاريخ الميلاد
1999-03-27
6
مباريات
0
أهداف
1
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga I | 4 | 3 | 287 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.90 |
| 2 | 1 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.70 | |
| المجموع | 6 | 4 | 351 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Liga I | 31 | 1 | 1 | |
| UEFA Europa Conference League | 7 | 1 | 1 | ||
| 2024/25 | Ekstraklasa | 25 | 0 | 0 | |
| Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Liga I | 12 | 1 | 0 | |
| UEFA Europa Conference League | 6 | 1 | 0 | ||
| UEFA Champions League | 2 | 0 | 0 | ||
| Euro Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 |
Dinamo Tirana→
Universitatea CraiovaFree Transfer
Slask Wroclaw→
Universitatea CraiovaFree Transfer
Slask Wroclaw→
Universitatea CraiovaFree agent
Farul Constanta→
Slask Wroclawانتقال حر
Brighton→
Farul Constantaانتقال حر
Dynamo Kyiv→
Brightonغير معلن
Brighton→
Dynamo Kyivإعارة
ADO Den Haag→
Brightonغير معلن
Brighton→
ADO Den Haagإعارة
Viitorul Constanta→
Brightonغير معلن
Brighton→
Viitorul Constantaإعارة
Viitorul Constanta→
Brightonغير معلن