
3
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.40 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Eredivisie | 25 | 7 | 7 | |
| UEFA Champions League | 8 | 2 | 0 | ||
| KNVB Beker | 2 | 2 | 0 | ||
| Super Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Serie A | 33 | 4 | 4 | |
| Euro Championship | 4 | 0 | 2 | ||
| Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 9 | 2 | 1 | ||
| UEFA Nations League | 5 | 2 | 2 | ||
| Friendlies | 4 | 1 | 0 | ||
| 2023/24 | Serie B | 32 | 11 | 6 | |
| Coppa Italia | 3 | 2 | 0 | ||
| Euro Championship - Qualification | 4 | 1 | 0 |
Parma→
PSV EindhovenTransfer
Parma→
PSV EindhovenTransfer
FCSB→
Parmaغير معلن
Uta Arad→
FCSB€ 350K