
15
مباريات
0
أهداف
1
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carioca - 1 | 8 | 5 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 4 | 0 | 78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.75 | |
First League | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.90 |
| 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.35 | |
| المجموع | 15 | 5 | 478 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Botafogo→
Ludogoretsإعارة
Gremio→
BotafogoTransfer
Gremio→
BotafogoTransfer