
7
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
National League - North - Play-offs | 5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
National League - North - Play-offs | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Premier League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
National League - North - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| المجموع | 7 | 1 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bishop's Stortford→
Welling Unitedانتقال حر