
3
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 3 | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.13 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| المجموع | 3 | 3 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | DFB Pokal | 2 | 0 | 0 | |
| 2. Bundesliga | 1 | 0 | 0 | ||
| UEFA U21 Championship - Qualification | 4 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | 2. Bundesliga | 17 | 0 | 0 | |
| 3. Liga | 5 | 0 | 0 | ||
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Regionalliga - Relegation Round | 14 | 0 | 0 | |
| UEFA U19 Championship - Qualification | 2 | 0 | 0 | ||
| UEFA U21 Championship - Qualification | 2 | 0 | 0 |
Eintracht Frankfurt→
FC LuzernTransfer
Eintracht Frankfurt→
FC LuzernTransfer
1. FC Kaiserslautern→
Eintracht FrankfurtReturn from loan
1. FC Kaiserslautern→
Eintracht Frankfurtغير معلن
Eintracht Frankfurt→
1. FC Kaiserslauternإعارة
Eintracht Frankfurt→
FC Ingolstadt 04إعارة
Dinamo Tirana→
Eintracht Frankfurt€ 600K
Shënkolli→
Dinamo Tiranaغير معلن