
10
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 | |
Primera División | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
Sudamericano U20 | 4 | 2 | 261 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| المجموع | 10 | 3 | 314 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Alianza Lima→
Sporting CP BTransfer
Alianza Lima→
Sporting CP U23غير معلن