
30
مباريات
2
أهداف
2
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3 | 377 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.74 | |
| 4 | 0 | 108 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.88 | |
| 12 | 8 | 573 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6.84 | |
| 3 | 1 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
| المجموع | 30 | 12 | 1153 | 2 | 2 | 3 | 0 |
River Plate→
ChelseaReturn from loan
River Plate→
Chelsea U21Return from loan
Chelsea→
River Plateإعارة
Chelsea U21→
River Plateإعارة
Strasbourg→
ChelseaReturn from loan
Strasbourg→
Chelsea U21Return from loan
Chelsea→
Strasbourgإعارة
Chelsea U21→
Strasbourgإعارة
Independiente del Valle→
ChelseaTransfer
Independiente del Valle→
Chelsea U21غير معلن
Independiente del Valle→
ChelseaTransfer