
16
مباريات
4
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League 2 | 11 | 4 | 403 | 3 | 0 | 2 | 0 | – |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
UEFA U19 Championship - Qualification | 5 | 3 | 236 | 1 | 0 | 1 | 0 | – |
| المجموع | 16 | 7 | 639 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Kallitheaإعارة
Lamia→
AEK Athens IIانتقال حر