
العمر
19
الجنسية
Germany
المركز
Midfielder
الطول
179
الوزن
80
تاريخ الميلاد
2006-07-10
31
مباريات
2
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 515 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.57 | |
| 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
UEFA U19 Championship - Qualification | 5 | 1 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
UEFA U19 Championship | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
Friendlies Clubs | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| المجموع | 31 | 3 | 730 | 2 | 0 | 0 | 0 |
SV Elversberg→
VfB StuttgartReturn from loan
Stuttgart II→
SV Elversbergإعارة
VfB Stuttgart→
SV Elversbergإعارة
Stuttgart II→
VfB StuttgartFree agent
Waldhof Mannheim→
Stuttgart IIغير معلن