
6
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Youth Cup | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Premier League Cup | 2 | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
U18 Premier League - Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Premier League 2 Division One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| المجموع | 6 | 6 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Southampton→
SouthamptonRaise