
11
مباريات
1
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.45 | |
| 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.20 | |
| 4 | 4 | 390 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.70 | |
| 4 | 3 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.40 | |
| المجموع | 11 | 10 | 931 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brighton→
TottenhamTransfer
Brighton U21→
Brighton U21غير معلن
Blackburn→
Brightonغير معلن
Brighton→
Blackburnإعارة
Heerenveen→
Brightonغير معلن
Brighton→
Heerenveenإعارة
NAC Breda→
Brightonغير معلن