
23
مباريات
2
أهداف
2
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 7 | 500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.68 | |
| 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
Friendlies Clubs | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
UEFA U19 Championship - Qualification | 3 | 3 | 228 | 0 | 0 | 1 | 0 | – |
| المجموع | 23 | 12 | 766 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Elche→
BarcelonaReturn from loan
Barcelona→
Elcheإعارة