
38
مباريات
1
أهداف
4
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 34 | 3084 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7.05 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
Friendlies Clubs | 1 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
UEFA U21 Championship - Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| المجموع | 38 | 35 | 3106 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Atalanta→
ChelseaTransfer
Atalanta→
ChelseaTransfer
Cagliari→
AtalantaReturn from loan
Atalanta→
Cagliariإعارة