
11
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 672 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.06 | |
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
U18 Premier League - South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Premier League 2 Division One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
UEFA U19 Championship - Qualification | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| المجموع | 11 | 10 | 897 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Watford→
Manchester CityReturn from loan
Manchester City→
Watfordإعارة