
12
مباريات
2
أهداف
1
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 176 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7.05 | |
| 10 | 8 | 788 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | |
| المجموع | 12 | 10 | 964 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pro League | 30 | 1 | 2 | |
| King's Cup | 29 | 0 | 1 | ||
| Allsvenskan | 19 | 2 | 1 | ||
| CONCACAF Gold Cup | 3 | 1 | 0 | ||
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Allsvenskan | 28 | 4 | 3 | |
| Svenska Cupen | 3 | 0 | 0 | ||
| CONCACAF Nations League | 5 | 0 | 1 | ||
| 2023/24 | Allsvenskan | 29 | 0 | 1 | |
| Svenska Cupen | 3 | 0 | 0 | ||
| CONCACAF Nations League | 4 | 0 | 0 | ||
| UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | ||
| CONCACAF Gold Cup - Qualification | 1 | 0 | 0 |
Hammarby FF→
Al KholoodTransfer
Hammarby FF→
Al Kholoodغير معلن
Ludogorets→
Hammarby FFغير معلن
ADO Den Haag→
Ludogoretsغير معلن
Dordrecht→
ADO Den Haagغير معلن