
14
مباريات
3
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 92 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.50 | |
Taça de Portugal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
UEFA U19 Championship - Qualification | 6 | 4 | 344 | 2 | 0 | 1 | 0 | – |
UEFA U21 Championship - Qualification | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| المجموع | 14 | 7 | 436 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Rio Ave→
TorreenseFree agent
Rio Ave→
TorreenseFree agent
Hapoel Katamon→
Rio Ave900K