
23
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campionato Primavera - 1 | 17 | 16 | 1372 | 0 | 0 | 2 | 0 | – |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
UEFA U19 Championship - Qualification | 6 | 6 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| المجموع | 23 | 22 | 1868 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hrvace→
KustosijaTransfer
Hrvace→
KustosijaTransfer
Avellino→
Hrvaceغير معلن