
12
مباريات
1
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
Premier League 2 Division One | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
UEFA U19 Championship - Qualification | 6 | 4 | 363 | 1 | 0 | 0 | 0 | – |
UEFA Youth League | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| المجموع | 12 | 5 | 404 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chelsea→
Celticإعارة