
39
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División - Clausura | 21 | 20 | 1841 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6.44 |
| 16 | 8 | 786 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6.49 | |
| 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| المجموع | 39 | 30 | 2717 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Leganes→
FC Iberia 1999إعارة
Wanderers→
LeganesTransfer