
1
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| المجموع | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Jupiler Pro League | 16 | 1 | 0 | |
| Serie A | 9 | 0 | 0 | ||
| Friendlies | 33 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Jupiler Pro League | 33 | 0 | 0 | |
| Cup | 33 | 0 | 0 | ||
| First Amateur Division | 6 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | First League | 17 | 0 | 0 | |
| Second League | 10 | 1 | 0 | ||
| Cup | 1 | 0 | 0 | ||
| UEFA U19 Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 |
Antwerp→
PisaTransfer
Antwerp→
PisaTransfer
CSKA 1948→
Antwerpغير معلن