
العمر
20
الجنسية
Germany
المركز
Midfielder
الطول
178
الوزن
72
تاريخ الميلاد
2005-11-22
33
مباريات
3
أهداف
5
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 30 | 2291 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6.83 | |
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.00 | |
| المجموع | 33 | 31 | 2381 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2. Bundesliga | 32 | 3 | 5 | |
| DFB Pokal | 1 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Regionalliga - Relegation Round | 13 | 2 | 0 | |
| 3. Liga | 7 | 0 | 0 | ||
| 2. Bundesliga | 5 | 0 | 0 | ||
| UEFA Youth League | 5 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Regionalliga - Relegation Round | 9 | 0 | 0 | |
| U19 Bundesliga | 1 | 0 | 0 | ||
| UEFA Youth League | 2 | 0 | 0 |
Bayern München→
Eintracht FrankfurtTransfer
Bayern München→
Eintracht FrankfurtTransfer
Hannover 96→
Bayern MünchenTransfer
Bayern München→
Hannover 96Transfer
Hannover 96→
Bayern MünchenReturn from loan
Bayern München→
Hannover 96Transfer
Hannover 96→
Bayern München IIغير معلن
Bayern München II→
Hannover 96إعارة