
15
مباريات
0
أهداف
1
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Liga | 13 | 11 | 447 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.70 |
| 2 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | |
| المجموع | 15 | 13 | 600 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 2. Bundesliga | 19 | 2 | 1 | |
| DFB Pokal | 3 | 1 | 0 | ||
| 2024/25 | Regionalliga - Relegation Round | 30 | 20 | 0 | |
| Bundesliga | 5 | 0 | 0 | ||
| Premier League International Cup | 3 | 1 | 0 | ||
| UEFA U19 Championship - Qualification | 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | U19 Bundesliga | 19 | 7 | 0 | |
| DFB Junioren Pokal | 2 | 0 | 0 |
Borussia Mönchengladbach→
Rot-Weiß EssenTransfer
1. FC Magdeburg→
Borussia MönchengladbachReturn from loan
Borussia M'gladbach II→
1. FC Magdeburgإعارة
Borussia Mönchengladbach→
1. FC Magdeburgإعارة
Bayer Leverkusen U19→
Borussia M'gladbach IIانتقال حر