
23
مباريات
6
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda División RFEF - Play-offs | 17 | 17 | 1508 | 4 | 0 | 4 | 0 | – |
1a Divisió | 6 | 2 | 177 | 2 | 0 | 2 | 1 | – |
Segunda División RFEF - Play-offs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Copa Constitució | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| المجموع | 23 | 19 | 1685 | 6 | 0 | 6 | 1 |
Laredo→
SanluqueñoFree Transfer
Dinamo Tirana→
LaredoFree Transfer
Atlètic Club d'Escaldes→
LaredoFree Transfer
Gernika→
Atlètic Club d'Escaldesانتقال حر
Aurrerá Ondarroa→
Gernikaانتقال حر
Amurrio Club→
Aurrerá Ondarroaغير معلن