
العمر
20
الجنسية
Germany
المركز
Attacker
الطول
176
الوزن
69
تاريخ الميلاد
2005-12-11
41
مباريات
2
أهداف
4
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 25 | 2181 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6.80 | |
| 4 | 4 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.38 | |
| 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7.30 | |
Friendlies Clubs | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.90 |
| المجموع | 41 | 32 | 2617 | 2 | 4 | 4 | 0 |
1. FC Heidenheim→
Bayern MünchenReturn from loan
Lazio→
Bayern Münchenغير معلن
Bayern München→
1. FC Heidenheimإعارة
Lazio→
Bayern MünchenReturn from loan
Bayern München→
Lazioإعارة
Frosinone→
Bayern Münchenغير معلن
Bayern München→
Frosinoneإعارة