
14
مباريات
0
أهداف
4
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 368 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7.04 | |
| 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
Leagues Cup | 3 | 2 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.07 |
| 2 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |
| المجموع | 14 | 9 | 679 | 0 | 4 | 2 | 0 |
FC Augsburg→
Nashville SCإعارة
Hannover 96→
FC AugsburgReturn from loan
FC Augsburg→
Hannover 96إعارة
FC St. Pauli→
FC AugsburgTransfer
Eintracht Norderstedt→
FC St. Pauliغير معلن