
12
مباريات
0
أهداف
3
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 198 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.95 | |
Leagues Cup | 3 | 2 | 182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.07 |
| 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 2 | 2 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.25 | |
| المجموع | 12 | 7 | 509 | 0 | 3 | 2 | 0 |
FC Augsburg→
Nashville SCإعارة
Hannover 96→
FC AugsburgReturn from loan
FC Augsburg→
Hannover 96إعارة
FC St. Pauli→
FC AugsburgTransfer
Eintracht Norderstedt→
FC St. Pauliغير معلن