
35
مباريات
3
أهداف
1
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 8 | 507 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6.94 | |
| 7 | 4 | 347 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.73 | |
Mineiro - 1 | 4 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 2 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| المجموع | 35 | 15 | 961 | 3 | 1 | 5 | 0 |
Atletico-MG→
Al-Wasl FCTransfer
Atletico-MG→
Al-Wasl FCTransfer
Al-Wasl FC→
Atletico-MGReturn from loan
Atletico-MG→
Al-Wasl FCإعارة
Atletico Nacional→
Atletico-MGغير معلن