
العمر
23
الجنسية
Korea Republic
المركز
Midfielder
الطول
179
الوزن
73
تاريخ الميلاد
2002-05-25
15
مباريات
2
أهداف
1
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 422 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.30 | |
| 2 | 2 | 139 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.45 | |
World Cup - Qualification Asia | 3 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.63 |
| 3 | 0 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.60 | |
| 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| المجموع | 15 | 7 | 729 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Gangwon FC→
Celtic€ 2.5M