
5
مباريات
1
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.70 | |
| المجموع | 5 | 1 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | NB I | 31 | 5 | 4 | |
| Magyar Kupa | 3 | 2 | 0 | ||
| UEFA Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | NB I | 24 | 7 | 2 | |
| Magyar Kupa | 2 | 1 | 0 | ||
| First Amateur Division | 1 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Jupiler Pro League | 8 | 0 | 0 | |
| First Amateur Division | 6 | 7 | 0 | ||
| Cup | 1 | 0 | 1 |
Gyori ETO FC→
Pyramids FCTransfer
Gyori ETO FC→
Pyramids FCTransfer
Charleroi→
Gyori ETO FCTransfer
Charleroi→
Gyori ETO FCTransfer
Gyori ETO FC→
CharleroiBack from Loan
Gyori ETO FC→
CharleroiReturn from loan
Charleroi→
Gyori ETO FCإعارة
Paradou AC→
Charleroiغير معلن