
8
مباريات
0
أهداف
1
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 4 | 4 | 283 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.95 | |
| 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.70 | |
| المجموع | 8 | 8 | 598 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Liverpool→
TottenhamFree agent
Liverpool→
TottenhamFree agent
Hull City→
Liverpool€ 9M
Dundee Utd→
Hull City€ 3.6M
Queen's Park→
Dundee Utdانتقال حر