
العمر
22
الجنسية
Northern Ireland
المركز
Midfielder
الطول
193
الوزن
70
تاريخ الميلاد
2003-09-26
7
مباريات
4
أهداف
1
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.90 | |
| 2 | 2 | 174 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | |
| 3 | 3 | 188 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.90 | |
| المجموع | 7 | 7 | 542 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Championship | 46 | 8 | 2 | |
| FA Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| League Cup | 1 | 0 | 1 | ||
| Friendlies | 4 | 3 | 0 | ||
| 2024/25 | Jupiler Pro League | 22 | 0 | 0 | |
| Championship | 17 | 1 | 1 | ||
| Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| World Cup - Qualification Europe | 7 | 1 | 0 | ||
| UEFA Nations League | 6 | 4 | 1 | ||
| Friendlies | 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Jupiler Pro League | 22 | 0 | 0 | |
| Cup | 3 | 0 | 0 | ||
| Euro Championship - Qualification | 9 | 2 | 0 | ||
| UEFA U21 Championship - Qualification | 1 | 0 | 0 |
Standard Liege→
West BromTransfer
Everton→
Standard Liegeانتقال حر