
3
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.53 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Super Liga | 16 | 4 | 0 | |
| 2024/25 | Super Liga | 11 | 0 | 0 | |
| Cup | 3 | 2 | 0 | ||
| Czech Liga | 1 | 0 | 0 | ||
| UEFA Champions League | 10 | 1 | 1 | ||
| 2023/24 | FNL | 16 | 9 | 0 | |
| Czech Liga | 8 | 0 | 0 | ||
| Cup | 2 | 0 | 0 | ||
| Cup | 2 | 1 | 0 |
Plzen→
Dundee Utdإعارة
Spartak Trnava→
PlzenReturn from loan
Slovan Bratislava→
Plzenغير معلن
Plzen→
Spartak Trnavaإعارة
Slovan Bratislava→
PlzenReturn from loan
Plzen→
Spartak Trnavaإعارة
Plzen→
Slovan Bratislavaإعارة
Vyškov→
Plzenغير معلن
Auxerre→
Vyškovانتقال حر