
11
مباريات
0
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 6 | 6 | 600 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.08 | |
| 4 | 4 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 | |
| المجموع | 11 | 11 | 929 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Borussia Mönchengladbach→
LeedsTransfer
FC Zurich→
Borussia Mönchengladbachغير معلن