
6
مباريات
2
أهداف
0
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | |
UEFA Europa Conference League | 1 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.20 |
| 2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.90 | |
| المجموع | 6 | 2 | 308 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Luton→
RangersTransfer
Wigan→
LutonTransfer