
العمر
23
الجنسية
Peru
المركز
Midfielder
الطول
180 cm
الوزن
76 kg
تاريخ الميلاد
2002-11-15
25
مباريات
2
أهداف
6
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 25 | 7 | 823 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6.56 |
| الموسم | النادي | المسابقة | مباريات | أهداف | تمريرات حاسمة |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Primera División | 11 | 0 | 1 | |
| CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Primera División | 9 | 0 | 0 | |
| Paulista Série B | 3 | 0 | 0 | ||
| CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament | 3 | 0 | 0 | ||
| 2023/24 | Primera División | 18 | 1 | 2 | |
| CONMEBOL Libertadores | 5 | 0 | 0 |
Cienciano→
Deportivo GarcilasoFree agent
Cesar Vallejo→
CiencianoReturn from loan
Cienciano→
Deportivo GarcilasoFree agent
Cienciano→
Cesar Vallejoإعارة
Cienciano→
Cesar Vallejoإعارة
Sporting Cristal→
CiencianoFree agent
Deportivo Municipal→
Sporting Cristalانتقال حر