
العمر
27
الجنسية
Kosovo
المركز
Midfielder
الطول
172
الوزن
65
تاريخ الميلاد
1998-07-06
36
مباريات
5
أهداف
7
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 26 | 2363 | 4 | 4 | 5 | 0 | 7.28 | |
| 2 | 2 | 180 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.65 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 6 | 2 | 243 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7.17 | |
| المجموع | 36 | 30 | 2786 | 5 | 7 | 5 | 0 |
Fortuna Düsseldorf→
SC FreiburgReturn from loan
SC Freiburg→
Fortuna Düsseldorfإعارة
SC Paderborn 07→
SC Freiburg€ 1M
Hannover 96→
SC Paderborn 07انتقال حر
Karlsruher SC→
Hannover 96€ 2M