
40
مباريات
1
أهداف
1
تمريرات حاسمة
| المسابقة | مباريات | أساسي | دقائق | أهداف | تمريرات حاسمة | ص | ح | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 917 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6.74 | |
| 6 | 6 | 553 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.85 | |
| 4 | 4 | 335 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 12 | 12 | 1094 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6.99 | |
| 5 | 4 | 390 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.35 | |
| 3 | 3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.60 | |
| المجموع | 40 | 39 | 3379 | 1 | 1 | 9 | 0 |
Atletico-MG→
Atlanta United FCFree agent
Atletico-MG→
Atlanta United FCFree agent
FC Krasnodar→
Atletico-MG€ 1.1M
Atletico-MG→
FC Krasnodarغير معلن
FC Krasnodar→
Atletico-MGإعارة
Atletico-MG→
FC Krasnodar€ 8M
Lille→
Atletico-MG€ 3M
Lille→
Boca Juniorsإعارة
Lille→
Celta Vigoإعارة
Cerro Porteno→
Lille€ 2.5M